TABELA DE PREÇOS 2026
| Serviços | Automóveis | Camioneta | Caminhonete (Otto) | Caminhonete (Diesel) |
|---|---|---|---|---|
| GNV Periódica | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | – |
| Retirada GNV | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | – |
| Troca de Combustível | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 900,00 |
| Troca de Motor | R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 900,00 |
| Sinistrado | R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 900,00 |
| Def. Físico / Autoescola | R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 900,00 |
| Suspensão / Rodas / Mod. Visuais / Alt. Caract. | R$ 665,00 | R$ 665,00 | R$ 665,00 | R$ 900,00 |
| Blindado | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 |
| Motorcasa | R$ 1.670,00 | – | – | – |
| Motocicleta | < 350CC | > 350CC | Triciclo/Assem. |
|---|---|---|---|
| Sinistrada / Troca de Motor / Alteração de Características | R$ 665,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 |
| Alterações Visuais | R$ 665,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 |
| PESADOS | |
|---|---|
| AMBULÂNCIA / PROTÓTIPO / COMÉRCIO | R$ 1.200,00 |
| Caminhão 2 eixos (toco) | R$ 1.100,00 |
| Caminhão 3 eixos (trucado) | R$ 1.230,00 |
| Caminhão 4 eixos | R$ 1.370,00 |
| S. Reboque >750kg | R$ 1.230,00 |
| Microônibus | R$ 1.030,00 |
| Ônibus 2 e 3 eixos / 4 eixos | R$ 1.230,00 / R$ 1.370,00 |
| LITs – LAUDOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA | |
| ANTT | R$ 600,00 |
| CITV | R$ 600,00 |
| METROPLAN | R$ 555,00 |
| ESCOLAR | R$ 320,00 |
| DAER | R$ 350,00 |
Pronto para Agendar sua Inspeção?
Fale com a equipe do CATEV. Estamos em Novo Hamburgo/RS e prontos para atender você com segurança e qualidade.